-
tr如何加快开村,扫肓。
开村速度受文明度限制,那么我们如何加快文明度的产生呢。
从上面表格可以得出。
最多的是市政厅皇宫 大使馆 市场 以及 中心大楼 铁匠铺 军械铺 以及研发所。
这些建筑的升级都需要资源的。
前期,资源不多的情况下,我们需要有个选择,选择产生文明度性价比高的来升级。
个人经验:
性价高的有,
1、市场,这个东东前期性价比是最高的了,不要只升个一二级,有条件最好升满他,一定用的上他的,比如市场交换呀多少还能为自己挣一点回来,还可以当仓库用,比仓库要的资源还要少。开村后市场运输必不可少。所以这个有条件的话,尽可能升高。
2、中心大楼,十至十五级就好。
3、研发,铁匠,机械,升各一级.
4、大使馆,有多的资源,以及村内空位的情况下,尽可能升高。
5、市政厅,三级,不停的开派对。
这样,一般情况下,你会很快一个村接一个村的开下去,一般分村普到七八的样子,又可以开下一个村的。
你可以很快看到你在联盟内的排名,以及全服排名,那个升啦。
个人小经验,有更好的方法,欢迎提出。
-
谈谈个人意见
刚做了个表格分析下新村的建设速度
发现一些规律,供大家来分享和讨论
规律是1 4 7 10级出现资源效率下降,且4级分段以前递减,4级分段以后递增
具体分析过程我就不水了,大家自己研究 我只把结果说了
建议建造顺序
全部普1->全部普2->全部普3
单田普4->普5->普6 一块块来->全部普6
单田普7->普8->普9 一块块来->全部普9
最后普10
当然这里没有计算普10后各工厂的资源加成
个人经验是6田普8后直接出资源加成
9田 普9后在出资源加成
15田 没必要出资源加成
以下是数据供大家参考,这里的时间是按照1级中心大楼计算的,单位 (天) 等级 木 泥 铁 粮 产量 增产 消耗时间 增产效率
泥土 0 0 0 0 0 0 0 2
1 80 40 80 50 2 1 5 3 0.00775 386.87
2 135 65 135 85 1 1 9 4 0.01435 278.71
3 225 110 225 140 1 2 15 6 0.02350 255.37
4 375 185 375 235 1 2 22 7 0.03646 192.00
5 620 310 620 390 1 2 33 11 0.05451 201.78
6 1040 520 1040 650 2 3 50 17 0.07975 213.18
7 1735 870 1735 1085 2 4 70 20 0.11505 173.84
8 2900 1450 2900 1810 2 4 100 30 0.16458 182.28
9 4840 2420 4840 3025 2 5 145 45 0.23391 192.38
10 8080 4040 8080 5050 2 6 200 55 0.33090 166.21
等级 木 泥 铁 粮
产量 增产 消耗时间 增产效率
铁块
0 0 0 0 0 0 0 2 2
1 100 80 30 60 3 1 5 3 0.01273 235.64
2 165 135 50 100 2 1 9 4 0.02130 187.83
3 280 225 85 165 2 2 15 6 0.03333 180.00
4 465 375 140 280 2 2 22 7 0.05012 139.68
5 780 620 235 465 2 2 33 11 0.07361 149.43
6 1300 1040 390 780 2 3 50 17 0.10648 159.65
7 2170 1735 650 1300 2 4 70 20 0.15255 131.11
8 3625 2900 1085 2175 2 4 100 30 0.21701 138.24
9 6050 4840 1815 3630 2 5 145 45 0.30729 146.44
10 10105 8080 3030 6060 2 6 200 55 0.43368 126.82
等级 木 泥 铁 粮
产量 增产 消耗时间 增产效率
木材
0 0 0 0 0 0 0 2 2
1 40 100 50 60 2 1 5 3 0.00856 350.27
2 65 165 85 100 1 1 9 4 0.01551 257.91
3 110 280 140 165 1 2 15 6 0.02512 238.89
4 185 465 235 280 1 2 22 7 0.03866 181.08
5 310 780 390 465 1 2 33 11 0.05752 191.23
6 520 1300 650 780 2 3 50 17 0.08403 202.31
7 870 2170 1085 1300 2 4 70 20 0.12118 165.04
8 1450 3625 1810 2175 2 4 100 30 0.17315 173.26
9 2420 6050 3025 3630 2 5 145 45 0.24583 183.05
10 4040 10105 5050 6060 2 6 200 55 0.34757 158.24
粮食
等级 木 泥 铁 粮
产量 增产 消耗时间 增产效率
0 0 0 0 0 0 0 2
1 70 90 70 20 0 1 5 3 0.00370 810.00
2 115 150 115 35 0 1 9 4 0.00868 460.80
3 195 250 195 55 0 2 15 6 0.01563 384.00
4 325 420 325 95 0 2 22 7 0.02535 276.16
5 545 700 545 155 0 2 33 11 0.03889 282.86
6 910 1170 910 260 1 3 50 17 0.05787 293.76
7 1520 1950 1520 435 1 4 70 20 0.08461 236.39
8 2535 3260 2535 725 1 4 100 30 0.12188 246.15
9 4235 5445 4235 1210 1 5 145 45 0.17407 258.51
10 7070 9095 7070 2020 1 6 200 55 0.24722 222.47
-
前期一个村的时候,
大约是普八左右,个别木土单田是九,因为,开始升行宫时,木土要的多一点。
出拓荒前,到市场换铁,这个时候铁一般价格比较好。拓荒铁的要求也不少。
-
-
玩日族的话 有不错的抢劫收入 普6甚至普5 都可以考虑开村。。
-
-
学习了,谢谢分享
-
-
-
新人同问 普6普5指什么?
另外吐槽个:论坛注册的验证码太烦人了....
发帖规则
- 您不可以发表新主题
- 您不可以发表回复
- 您不可以上传附件
- 您不可以编辑自己的帖子
-
版面规则
书签